انبار
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 16 کرمانشاه | 16 | شاخه | 170 | - | درب بنگاه | انبار | تماس بگیرید |
2 | تیرآهن 14 کرمانشاه | 14 | شاخه | 120 | - | درب بنگاه | انبار | تماس بگیرید |
3 | تیرآهن 14 فایکو | 14 | شاخه | 130 | 36 | درب بنگاه | انبار | تماس بگیرید |
4 | تیرآهن 14 فایکو | 14 | شاخه | 155 | 27 | درب بنگاه | انبار | تماس بگیرید |
5 | تیرآهن 16 فایکو | 16 | شاخه | 170 | 24 | درب بنگاه | انبار | تماس بگیرید |
6 | تیرآهن 18 فایکو | 18 | شاخه | 200 | 18 | درب بنگاه | انبار | تماس بگیرید |
7 | تیرآهن 20 فایکو | 20 | شاخه | 250 | 16 | درب بنگاه | انبار | تماس بگیرید |
8 | تیرآهن 22 فایکو | 22 | شاخه | 305 | 14 | درب بنگاه | انبار | تماس بگیرید |
9 | تیرآهن 14 بناب | 14 | شاخه | 125 | - | درب بنگاه | انبار | تماس بگیرید |
10 | تیرآهن 18 تبریز | 18 | شاخه | 205 | - | درب بنگاه | انبار | تماس بگیرید |
11 | تیرآهن 16 اهواز | 16 | شاخه | 165 | - | درب بنگاه | انبار | تماس بگیرید |
12 | تیرآهن 14 توس | 14 | شاخه | 140 | 24 | درب بنگاه | انبار | تماس بگیرید |
13 | تیرآهن 18 اهواز | 18 | شاخه | 205 | - | درب بنگاه | انبار | تماس بگیرید |
بروزرسانی در تاریخ 1401/03/09
اشتهارد
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 اشتهارد | 14 | شاخه | 117 | 39 | درب بنگاه | اشتهارد | 0 تومان |
2 | تیرآهن 14 اشتهارد | 14 | کیلوگرم | 123 | 30 | درب کارخانه | اشتهارد | 0 تومان |
3 | تیرآهن 14 اشتهارد | 14 | کیلوگرم | 145 | 30 | درب کارخانه | اشتهارد | 0 تومان |
4 | تیرآهن 14 اشتهارد | 14 | کیلوگرم | 130 | 30 | درب کارخانه | اشتهارد | 0 تومان |
5 | تیرآهن 14 اشتهارد | 14 | کیلوگرم | 130 | 44 | درب کارخانه | اشتهارد | 0 تومان |
6 | تیرآهن 16 اشتهارد | 16 | کیلوگرم | 170 | 25 | درب کارخانه | اشتهارد | 0 تومان |
7 | تیرآهن 16 اشتهارد | 16 | کیلوگرم | 165 | 33 | درب کارخانه | اشتهارد | 0 تومان |
8 | تیرآهن 18 اشتهارد | 18 | کیلوگرم | 200 | 22 | درب کارخانه | اشتهارد | تماس بگیرید |
9 | تیرآهن 20 اشتهارد | 20 | کیلوگرم | 250 | 17 | درب کارخانه | اشتهارد | تماس بگیرید |
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/12
وارداتی
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 55 سنگین وارداتی | 55 | شاخه | 1270 | درب بنگاه | وارداتی | 0 تومان | |
2 | تیرآهن 33 سنگین وارداتی | 33 | شاخه | 570 | درب بنگاه | وارداتی | 0 تومان | |
3 | تیرآهن 40 سنگین وارداتی | 40 | شاخه | 800 | درب بنگاه | وارداتی | 0 تومان | |
4 | تیرآهن 45 سنگین وارداتی | 45 | شاخه | 930 | درب بنگاه | وارداتی | 0 تومان | |
5 | تیرآهن 50 سنگین وارداتی | 50 | شاخه | 1090 | درب بنگاه | وارداتی | 0 تومان | |
6 | تیرآهن 36 سنگین وارداتی | 36 | شاخه | 600 | درب بنگاه | وارداتی | 0 تومان | |
7 | تیرآهن 60 سنگین وارداتی | 60 | شاخه | 1465 | درب بنگاه | وارداتی | 0 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/12
ترک
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 10 ترک سنگین 2 | 10 | شاخه | 100 | - | بنگاه اصفهان | ترک | تماس بگیرید |
2 | تیرآهن 12 ترک | 8 | شاخه | 80 | - | بنگاه اصفهان | ترک | 0 تومان |
3 | تیرآهن 12 ترک | 8 | شاخه | 100 | - | بنگاه اصفهان | ترک | 0 تومان |
4 | تیرآهن 8 ترک سبک | 8 | شاخه | 48 | - | بنگاه اصفهان | ترک | 15,550 تومان |
5 | تیرآهن 8 ترک سنگین | 8 | شاخه | 36 | - | بنگاه اصفهان | ترک | 15,550 تومان |
6 | تیرآهن 10 ترک سبک | 10 | شاخه | 65 | - | بنگاه اصفهان | ترک | 15,550 تومان |
7 | تیرآهن 10 ترک سنگین | شاخه | 80 | - | بنگاه اصفهان | ترک | 15,550 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/11
کوثر اهواز
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 کوثر اهواز | 14 | کیلوگرم | 135 | 40 | درب کارخانه | کوثر اهواز | 15,550 تومان |
2 | تیرآهن 16 کوثر اهواز | 16 | کیلوگرم | 167 | 33 | درب کارخانه | کوثر اهواز | 15,550 تومان |
3 | تیرآهن 18 کوثر اهواز | 18 | کیلوگرم | 215 | 27 | درب کارخانه | کوثر اهواز | 15,550 تومان |
4 | تیرآهن 14 کوثر اهواز | 14 | شاخه | 135 | - | بنگاه اصفهان | کوثر اهواز | 15,550 تومان |
5 | تیرآهن 16 کوثر اهواز | 16 | شاخه | 170 | - | بنگاه اصفهان | کوثر اهواز | 15,550 تومان |
6 | تیرآهن 18 کوثر اهواز | 18 | شاخه | 205 | - | بنگاه اصفهان | کوثر اهواز | 15,550 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/12
ماهان
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 سبک درجه 1.5 | 14 | شاخه | 122 | 21 | درب کارخانه | ماهان | 15,550 تومان |
2 | تیرآهن 14 سبک درجه 1 | 14 | شاخه | 122 | 21 | درب کارخانه | ماهان | 15,550 تومان |
3 | تیرآهن 16 درجه 1.5 | 16 | شاخه | 165 | 21 | درب کارخانه | ماهان | 15,550 تومان |
4 | تیرآهن 16 درجه 1 | 16 | شاخه | 165 | 21 | درب کارخانه | ماهان | 15,550 تومان |
5 | تیرآهن 18 درجه 1.5 | 18 | شاخه | 195 | 21 | درب کارخانه | ماهان | 15,550 تومان |
6 | تیرآهن 18 درجه 1 | 18 | شاخه | 195 | 21 | درب کارخانه | ماهان | 15,550 تومان |
7 | تیرآهن 14 سنگین درجه 1.5 | 14 | شاخه | 130 | 21 | درب کارخانه | ماهان | 15,550 تومان |
8 | تیرآهن 14 سنگین درجه 1 | 14 | شاخه | 130 | 21 | درب کارخانه | ماهان | 15,550 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/12
البرزغرب
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 البرز غرب | 14 | شاخه | 132 | 30 | درب کارخانه | البرزغرب | 15,550 تومان |
2 | تیرآهن 14 البرز غرب | 14 | شاخه | 128 | 30 | درب کارخانه | البرزغرب | 15,550 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/12
آریان فولاد
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 آریان فولاد | 14 | شاخه | 110 | 40 | درب بنگاه | آریان فولاد | 15,550 تومان |
2 | تیرآهن 14 آریان فولاد | 14 | کیلوگرم | 140 | 40 | درب کارخانه | آریان فولاد | 15,550 تومان |
3 | تیرآهن 16 آریان فولاد | 16 | شاخه | 160 | 30 | درب بنگاه | آریان فولاد | 15,550 تومان |
4 | تیرآهن 16 آریان فولاد | 16 | کیلوگرم | 175 | 30 | درب کارخانه | آریان فولاد | 15,550 تومان |
5 | تیرآهن 18 آریان فولاد | 18 | شاخه | 215 | 21 | درب بنگاه | آریان فولاد | 15,550 تومان |
6 | تیرآهن 18 آریان فولاد | 18 | کیلوگرم | 205 | 21 | درب کارخانه | آریان فولاد | 15,550 تومان |
7 | تیرآهن 20 آریان فولاد | 20 | شاخه | 265 | 21 | درب بنگاه | آریان فولاد | 15,550 تومان |
8 | تیرآهن 20 آریان فولاد | 20 | کیلوگرم | 250 | 21 | درب کارخانه | آریان فولاد | 15,550 تومان |
9 | تیرآهن 22 آریان فولاد | 22 | شاخه | 300 | 16 | درب بنگاه | آریان فولاد | 15,550 تومان |
10 | تیرآهن 22 آریان فولاد | 22 | کیلوگرم | 295 | 16 | درب کارخانه | آریان فولاد | 15,550 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/12
ناب تبریز
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 18 ناب تبریز | 18 | شاخه | 210 | 24 | درب بنگاه | ناب تبریز | تماس بگیرید |
2 | تیرآهن 18 ناب تبریز | 18 | کیلوگرم | 210 | 24 | درب کارخانه | ناب تبریز | تماس بگیرید |
3 | تیرآهن 14 ناب تبریز | 14 | شاخه | 130 | 30 | درب بنگاه | ناب تبریز | 19,300 تومان |
4 | تیرآهن 14 ناب تبریز | 14 | کیلوگرم | 130 | 30 | درب کارخانه | ناب تبریز | 19,300 تومان |
5 | تیرآهن 16 ناب تبریز | 16 | شاخه | 170 | 27 | درب بنگاه | ناب تبریز | 19,300 تومان |
6 | تیرآهن 16 ناب تبریز | 16 | کیلوگرم | 170 | 27 | درب کارخانه | ناب تبریز | 19,300 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1401/04/01
فایکو
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 فایکو | 14 | کیلوگرم | 125 | 36 | درب کارخانه | فایکو | 15,100 تومان |
2 | تیرآهن 14 فایکو | 14 | کیلوگرم | 155 | 29 | درب کارخانه | فایکو | 15,100 تومان |
3 | تیرآهن 16 فایکو | 16 | کیلوگرم | 170 | 27 | درب کارخانه | فایکو | 15,100 تومان |
4 | تیرآهن 18 فایکو | 18 | کیلوگرم | 200 | 24 | درب کارخانه | فایکو | 15,100 تومان |
5 | تیرآهن 20 فایکو | 20 | کیلوگرم | 250 | 18 | درب کارخانه | فایکو | 15,100 تومان |
6 | تیرآهن 22 فایکو | 22 | کیلوگرم | 305 | 16 | درب کارخانه | فایکو | 15,100 تومان |
7 | تیرآهن 24 فایکو | 24 | کیلوگرم | 353 | 14 | درب کارخانه | فایکو | 15,100 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1401/03/09
ظفر بناب
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 16 ظفربناب | 16 | کیلوگرم | 170 | 12 | درب کارخانه | ظفر بناب | تماس بگیرید |
2 | تیرآهن 20 ظفربناب | 20 | کیلوگرم | 255 | 9 | درب کارخانه | ظفر بناب | تماس بگیرید |
3 | تیرآهن 14 ظفربناب | 14 | کیلوگرم | 130 | 18 | درب کارخانه | ظفر بناب | 16,600 تومان |
4 | تیرآهن 18 ظفربناب | 18 | کیلوگرم | 200 | 12 | درب کارخانه | ظفر بناب | 16,600 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1401/08/08
احرامیان یزد
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 فولاد نورداحرامیان یزد | 14 | شاخه | 135 | 36 | درب بنگاه | احرامیان یزد | 15,550 تومان |
2 | تیرآهن 16 فولاد نورداحرامیان یزد | 16 | شاخه | 180 | 24 | درب بنگاه | احرامیان یزد | 15,550 تومان |
3 | تیرآهن 18 فولاد نورداحرامیان یزد | 18 | شاخه | 218 | 21 | درب بنگاه | احرامیان یزد | 15,550 تومان |
4 | تیرآهن 20 فولاد نورداحرامیان یزد | 20 | شاخه | 257 | 18 | درب بنگاه | احرامیان یزد | 15,550 تومان |
5 | تیرآهن 22 فولاد نورداحرامیان یزد | 22 | شاخه | 310 | 18 | درب بنگاه | احرامیان یزد | 15,550 تومان |
6 | تیرآهن 24 فولاد نورداحرامیان یزد | 24 | شاخه | 355 | 14 | درب بنگاه | احرامیان یزد | 15,550 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/11
تیرآهن کرمانشاه
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 14 کرمانشاه | 14 | شاخه | 120 | 48 | درب کارخانه | تیرآهن کرمانشاه | 15,550 تومان |
2 | تیرآهن 14 کرمانشاه | 14 | شاخه | 130 | 44 | درب کارخانه | تیرآهن کرمانشاه | 15,550 تومان |
3 | تیرآهن 14 کرمانشاه | 14 | شاخه | 140 | 42 | درب کارخانه | تیرآهن کرمانشاه | 15,550 تومان |
4 | تیرآهن 14 کرمانشاه | 14 | شاخه | 150 | 40 | درب کارخانه | تیرآهن کرمانشاه | 15,550 تومان |
5 | تیرآهن 16 کرمانشاه | 16 | شاخه | 170 | 36 | درب کارخانه | تیرآهن کرمانشاه | 15,550 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/11
نرمال ذوب آهن اصفهان
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 12 نرمال ذوب آهن اصفهان | 12 | شاخه | 44 | درب کارخانه | نرمال ذوب آهن اصفهان | 0 تومان | |
2 | تیرآهن 14 نرمال ذوب آهن اصفهان | 14 | شاخه | 36 | درب کارخانه | نرمال ذوب آهن اصفهان | 0 تومان | |
3 | تیرآهن 16 نرمال ذوب آهن اصفهان | 16 | شاخه | 30 | درب کارخانه | نرمال ذوب آهن اصفهان | 0 تومان | |
4 | تیرآهن 18 نرمال ذوب آهن اصفهان | 18 | شاخه | 24 | درب کارخانه | نرمال ذوب آهن اصفهان | 0 تومان | |
5 | تیرآهن 20 نرمال ذوب آهن اصفهان | 20 | شاخه | 18 | درب کارخانه | نرمال ذوب آهن اصفهان | 0 تومان | |
6 | تیرآهن 22 نرمال ذوب آهن اصفهان | 22 | شاخه | 16 | درب کارخانه | نرمال ذوب آهن اصفهان | 0 تومان | |
7 | تیرآهن 24 نرمال ذوب آهن اصفهان | 24 | شاخه | 14 | درب کارخانه | نرمال ذوب آهن اصفهان | 0 تومان | |
8 | تیرآهن 27 نرمال ذوب آهن اصفهان | 27 | شاخه | 12 | درب کارخانه | نرمال ذوب آهن اصفهان | 0 تومان | |
9 | تیرآهن 30 نرمال ذوب آهن اصفهان | 30 | شاخه | 10 | درب کارخانه | نرمال ذوب آهن اصفهان | 0 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1401/04/21
بنگاه اصفهان
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان انبار | 12 | شاخه | 125 | 44 | درب بنگاه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
2 | تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان انبار | 30 | شاخه | 506 | 10 | درب بنگاه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
3 | تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان انبار | 14 | شاخه | 155 | 36 | درب بنگاه | بنگاه اصفهان | 2,920,000 تومان |
4 | تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان انبار | 16 | شاخه | 190 | 30 | درب بنگاه | بنگاه اصفهان | 3,520,000 تومان |
5 | تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان انبار | 18 | شاخه | 225 | 24 | درب بنگاه | بنگاه اصفهان | 4,000,000 تومان |
6 | تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان انبار | 20 | شاخه | 275 | 18 | درب بنگاه | بنگاه اصفهان | 4,850,000 تومان |
7 | تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان انبار | 22 | شاخه | 325 | 16 | درب بنگاه | بنگاه اصفهان | 5,400,000 تومان |
8 | تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان انبار | 24 | شاخه | 375 | 14 | درب بنگاه | بنگاه اصفهان | 7,000,000 تومان |
9 | تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان انبار | 27 | شاخه | 425 | 12 | درب بنگاه | بنگاه اصفهان | 7,800,000 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1401/05/02
ذوب آهن اصفهان
ردیف | نام محصول | سایز | واحد | وزن | تعداد شاخه در هر بسته | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | کیلوگرم | 125 | 44 | درب کارخانه | ذوب آهن اصفهان | تماس بگیرید |
2 | تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | کیلوگرم | 275 | 18 | درب کارخانه | ذوب آهن اصفهان | تماس بگیرید |
3 | تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 24 | کیلوگرم | 375 | 14 | درب کارخانه | ذوب آهن اصفهان | تماس بگیرید |
4 | تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان | 30 | کیلوگرم | 506 | 10 | درب کارخانه | ذوب آهن اصفهان | تماس بگیرید |
5 | تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | کیلوگرم | 225 | 24 | درب کارخانه | ذوب آهن اصفهان | 17,150 تومان |
6 | تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 22 | کیلوگرم | 325 | 16 | درب کارخانه | ذوب آهن اصفهان | 17,150 تومان |
7 | تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان | 27 | کیلوگرم | 425 | 12 | درب کارخانه | ذوب آهن اصفهان | 17,800 تومان |
8 | تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 16 | کیلوگرم | 190 | 30 | درب کارخانه | ذوب آهن اصفهان | 18,550 تومان |
9 | تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | 14 | کیلوگرم | 155 | 36 | درب کارخانه | ذوب آهن اصفهان | 18,800 تومان |
بروزرسانی در تاریخ 1401/05/02