لوله اسپیرال کالوپ
ردیف | نام محصول | قطر(mm) | قطر(inch) | ضخامت | طول | وزن | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله اسپیرال 18 اینچ | 457 | 18 | 10 | 12 | 1343.5 | درب کارخانه | لوله اسپیرال کالوپ | تماس بگیرید |
2 | لوله اسپیرال 16 اینچ | 406.4 | 16 | 10 | 12 | 1195 | درب کارخانه | لوله اسپیرال کالوپ | تماس بگیرید |
3 | لوله اسپیرال 20 اینچ | 506 | 20 | 10 | 12 | 1487.64 | درب کارخانه | لوله اسپیرال کالوپ | تماس بگیرید |
4 | لوله اسپیرال 22 اینچ | 559 | 22 | 12 | 12 | 1972.15 | درب کارخانه | لوله اسپیرال کالوپ | تماس بگیرید |
5 | لوله اسپیرال 24 اینچ | 610 | 24 | 12 | 12 | 2152.08 | درب کارخانه | لوله اسپیرال کالوپ | تماس بگیرید |
6 | لوله اسپیرال 26 اینچ | 660 | 26 | 14 | 12 | 2716.56 | درب کارخانه | لوله اسپیرال کالوپ | تماس بگیرید |
7 | لوله اسپیرال 28 اینچ | 711 | 28 | 14 | 12 | 2926.47 | درب کارخانه | لوله اسپیرال کالوپ | تماس بگیرید |
8 | لوله اسپیرال 30 اینچ | 762 | 30 | 15 | 12 | 3360.42 | درب کارخانه | لوله اسپیرال کالوپ | تماس بگیرید |
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/28