لوله گازی روکار کچو
ردیف | نام محصول | قطر(inch) | قطر(mm) | ضخامت | طول | وزن هر شاخه | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله گازی روکار 1/2 1 اینچ کچو | 1/2 1 | 48.3 | 3.2 | 6 | 21.66 | درب کارخانه | لوله گازی روکار کچو | تماس بگیرید |
2 | لوله گازی روکار 1/4 1 اینچ کچو | 1/4 1 | 42.4 | 3.2 | 6 | 18.84 | درب کارخانه | لوله گازی روکار کچو | تماس بگیرید |
3 | لوله گازی روکار 1 اینچ کچو | 1 | 33.7 | 3.2 | 6 | 14.64 | درب کارخانه | لوله گازی روکار کچو | تماس بگیرید |
4 | لوله گازی روکار 1/2 اینچ کچو | 1/2 | 21.3 | 2.6 | 6 | 7.32 | درب کارخانه | لوله گازی روکار کچو | تماس بگیرید |
5 | لوله گازی روکار 2 اینچ کچو | 2 | 60.3 | 3.6 | 6 | 30.6 | درب کارخانه | لوله گازی روکار کچو | تماس بگیرید |
6 | لوله گازی روکار 3/4 اینچ کچو | 3/4 | 26.9 | 2.6 | 6 | 9.48 | درب کارخانه | لوله گازی روکار کچو | تماس بگیرید |
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/27
لوله گازی توکار کچو
ردیف | نام محصول | قطر(inch) | قطر(mm) | ضخامت | طول | وزن هر شاخه | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله گازی توکار 1/2 1 اینچ کچو | 1/2 1 | 48.3 | 3.7 | 6 | 24.42 | درب کارخانه | لوله گازی توکار کچو | تماس بگیرید |
2 | لوله گازی توکار 1/4 1 اینچ کچو | 1/4 1 | 42.2 | 3.4 | 6 | 20.58 | درب کارخانه | لوله گازی توکار کچو | تماس بگیرید |
3 | لوله گازی توکار 1 اینچ کچو | 1 | 33.4 | 3.7 | 6 | 15.06 | درب کارخانه | لوله گازی توکار کچو | تماس بگیرید |
4 | لوله گازی توکار 1/2 اینچ کچو | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 6 | 7.68 | درب کارخانه | لوله گازی توکار کچو | تماس بگیرید |
5 | لوله گازی توکار 2 اینچ کچو | 2 | 60.3 | 3.9 | 6 | 32.52 | درب کارخانه | لوله گازی توکار کچو | تماس بگیرید |
6 | لوله گازی توکار 3/4 اینچ کچو | 3/4 | 26.7 | 2.09 | 6 | 10.2 | درب کارخانه | لوله گازی توکار کچو | تماس بگیرید |
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/27
لوله گازی روکار سپاهان
ردیف | نام محصول | قطر(inch) | قطر(mm) | ضخامت | طول | وزن هر شاخه | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله گازی روکار 1/2 1 اینچ سپاهان | 1/2 1 | 48.3 | 3.25 | 6 | 21.66 | درب کارخانه | لوله گازی روکار سپاهان | تماس بگیرید |
2 | لوله گازی روکار 2 اینچ سپاهان | 2 | 60.3 | 3.65 | 6 | 30.6 | درب کارخانه | لوله گازی روکار سپاهان | تماس بگیرید |
3 | لوله گازی روکار 1/2 اینچ سپاهان | 1/2 | 21.3 | 2.65 | 6 | 7.32 | درب کارخانه | لوله گازی روکار سپاهان | تماس بگیرید |
4 | لوله گازی روکار 3/4 اینچ سپاهان | 3/4 | 26.9 | 2.65 | 6 | 9.48 | درب کارخانه | لوله گازی روکار سپاهان | تماس بگیرید |
5 | لوله گازی روکار 1 اینچ سپاهان | 1 | 33.7 | 3.25 | 6 | 14.64 | درب کارخانه | لوله گازی روکار سپاهان | تماس بگیرید |
6 | لوله گازی روکار 1/4 1 اینچ سپاهان | 1/4 1 | 42.4 | 3.25 | 6 | 18.84 | درب کارخانه | لوله گازی روکار سپاهان | تماس بگیرید |
7 | لوله گازی روکار 3.5 اینچ سپاهان | 3.5 | 114.3 | 4.5 | 6 | 72.6 | درب کارخانه | لوله گازی روکار سپاهان | تماس بگیرید |
8 | لوله گازی روکار 4 اینچ سپاهان | 4 | 139.7 | 4.85 | 6 | 72.6 | درب کارخانه | لوله گازی روکار سپاهان | تماس بگیرید |
9 | لوله گازی روکار 5 اینچ سپاهان | 5 | 165.1 | 4.88 | 6 | 115.2 | درب کارخانه | لوله گازی روکار سپاهان | تماس بگیرید |
10 | لوله گازی روکار 2.5 اینچ سپاهان | 2.5 | 76.1 | 3.65 | 6 | 39.06 | درب کارخانه | لوله گازی روکار سپاهان | تماس بگیرید |
11 | لوله گازی روکار 3 اینچ سپاهان | 3 | 88.9 | 4.05 | 6 | 50.82 | درب کارخانه | لوله گازی روکار سپاهان | تماس بگیرید |
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/27
لوله گازی توکار سپاهان
ردیف | نام محصول | قطر(inch) | قطر(mm) | ضخامت | طول | وزن هر شاخه | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله گازی توکار 2 اینچ سپاهان | 2 | 60.3 | 3.9 | 6 | 32.52 | درب کارخانه | لوله گازی توکار سپاهان | تماس بگیرید |
2 | لوله گازی توکار 3/4 اینچ سپاهان | 3/4 | 26.7 | 2.9 | 6 | 10.2 | درب کارخانه | لوله گازی توکار سپاهان | تماس بگیرید |
3 | لوله گازی توکار 1 اینچ سپاهان | 1 | 33.4 | 3.4 | 6 | 15.06 | درب کارخانه | لوله گازی توکار سپاهان | تماس بگیرید |
4 | لوله گازی توکار 1/4 1 اینچ سپاهان | 1/4 1 | 42.2 | 3.6 | 6 | 20.58 | درب کارخانه | لوله گازی توکار سپاهان | تماس بگیرید |
5 | لوله گازی توکار 1/2 1 اینچ سپاهان | 1/2 1 | 48.3 | 3.7 | 6 | 24.42 | درب کارخانه | لوله گازی توکار سپاهان | تماس بگیرید |
6 | لوله گازی توکار 1/2 اینچ سپاهان | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 6 | 7.68 | درب کارخانه | لوله گازی توکار سپاهان | تماس بگیرید |
7 | لوله گازی توکار 5 اینچ سپاهان | 5 | 141.3 | 4.8 | 6 | 97.14 | درب کارخانه | لوله گازی توکار سپاهان | تماس بگیرید |
8 | لوله گازی توکار 2.5 اینچ سپاهان | 2.5 | 73 | 4 | 6 | 40.86 | درب کارخانه | لوله گازی توکار سپاهان | تماس بگیرید |
9 | لوله گازی توکار 3 اینچ سپاهان | 3 | 88.9 | 4 | 6 | 50.22 | درب کارخانه | لوله گازی توکار سپاهان | تماس بگیرید |
10 | لوله گازی توکار 3.5 اینچ سپاهان | 3.5 | 101.6 | 4.4 | 6 | 63.48 | درب کارخانه | لوله گازی توکار سپاهان | تماس بگیرید |
11 | لوله گازی توکار 4 اینچ سپاهان | 4 | 114.3 | 4.4 | 6 | 71.52 | درب کارخانه | لوله گازی توکار سپاهان | تماس بگیرید |
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/27