دیلیدور آلمان
ردیف | نام محصول | ضخامت | عرض | واحد | استاندارد | سختی | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق 12 ضدسایش | 12 | 2 | کیلوگرم | اروپا | - | درب بنگاه | دیلیدور آلمان | تماس بگیرید |
2 | ورق 15 ضدسایش | 15 | 2 | کیلوگرم | اروپا | - | درب بنگاه | دیلیدور آلمان | تماس بگیرید |
3 | ورق 20 ضدسایش | 20 | 2 | کیلوگرم | اروپا | - | درب بنگاه | دیلیدور آلمان | تماس بگیرید |
4 | ورق 30 ضدسایش | 30 | 2 | کیلوگرم | اروپا | - | درب بنگاه | دیلیدور آلمان | تماس بگیرید |
5 | ورق 25 ضدسایش | 25 | 2 | کیلوگرم | اروپا | - | درب بنگاه | دیلیدور آلمان | تماس بگیرید |
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/08
دورستات اتریش
ردیف | نام محصول | ضخامت | عرض | واحد | استاندارد | سختی | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق 60 ضدسایش | 60 | 2 | کیلوگرم | اروپا | 400 | درب بنگاه | دورستات اتریش | تماس بگیرید |
2 | ورق 45 ضدسایش | 45 | 2 | کیلوگرم | اروپا | 400 | درب بنگاه | دورستات اتریش | تماس بگیرید |
3 | ورق 50 ضدسایش | 50 | 2 | کیلوگرم | اروپا | 400 | درب بنگاه | دورستات اتریش | تماس بگیرید |
4 | ورق 10 ضدسایش | 10 | 2 | کیلوگرم | اروپا | 400 | درب بنگاه | دورستات اتریش | تماس بگیرید |
5 | ورق 10 ضدسایش | 10 | 2 | کیلوگرم | اروپا | 450 | درب بنگاه | دورستات اتریش | تماس بگیرید |
6 | ورق 15 ضدسایش | 15 | 2 | کیلوگرم | اروپا | 450 | درب بنگاه | دورستات اتریش | تماس بگیرید |
7 | ورق 20 ضدسایش | 20 | 2 | کیلوگرم | اروپا | 450 | درب بنگاه | دورستات اتریش | تماس بگیرید |
8 | ورق 30 ضدسایش | 30 | 2 | کیلوگرم | اروپا | 450 | درب بنگاه | دورستات اتریش | تماس بگیرید |
9 | ورق 30 ضدسایش | 30 | 2 | کیلوگرم | اروپا | 500 | درب بنگاه | دورستات اتریش | تماس بگیرید |
10 | ورق 20 ضدسایش | 20 | 2 | کیلوگرم | اروپا | 500 | درب بنگاه | دورستات اتریش | تماس بگیرید |
11 | ورق 15 ضدسایش | 15 | 2 | کیلوگرم | اروپا | 500 | درب بنگاه | دورستات اتریش | تماس بگیرید |
12 | ورق 10 ضدسایش | 10 | 2 | کیلوگرم | اروپا | 500 | درب بنگاه | دورستات اتریش | تماس بگیرید |
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/08
هاردوکس 500
ردیف | نام محصول | ضخامت | عرض | واحد | استاندارد | سختی | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق 40 ضدسایش | 40 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 500 | درب بنگاه | هاردوکس 500 | تماس بگیرید |
2 | ورق 35 ضدسایش | 35 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 500 | درب بنگاه | هاردوکس 500 | تماس بگیرید |
3 | ورق 30 ضدسایش | 30 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 500 | درب بنگاه | هاردوکس 500 | تماس بگیرید |
4 | ورق 20 ضدسایش | 20 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 500 | درب بنگاه | هاردوکس 500 | تماس بگیرید |
5 | ورق 15 ضدسایش | 15 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 500 | درب بنگاه | هاردوکس 500 | تماس بگیرید |
6 | ورق 25 ضدسایش | 25 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 500 | درب بنگاه | هاردوکس 500 | تماس بگیرید |
7 | ورق 10 ضدسایش | 10 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 500 | درب بنگاه | هاردوکس 500 | تماس بگیرید |
8 | ورق 8 ضدسایش | 8 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 500 | درب بنگاه | هاردوکس 500 | تماس بگیرید |
9 | ورق 6 ضدسایش | 6 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 500 | درب بنگاه | هاردوکس 500 | تماس بگیرید |
10 | ورق 5 ضدسایش | 5 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 500 | درب بنگاه | هاردوکس 500 | تماس بگیرید |
11 | ورق 3 ضدسایش | 3 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 500 | درب بنگاه | هاردوکس 500 | تماس بگیرید |
12 | ورق 4 ضدسایش | 4 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 500 | درب بنگاه | هاردوکس 500 | تماس بگیرید |
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/08
هاردوکس 450
ردیف | نام محصول | ضخامت | عرض | واحد | استاندارد | سختی | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق 30 ضدسایش | 30 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 450 | درب بنگاه | هاردوکس 450 | تماس بگیرید |
2 | ورق 40 ضدسایش | 40 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 450 | درب بنگاه | هاردوکس 450 | تماس بگیرید |
3 | ورق 25 ضدسایش | 25 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 450 | درب بنگاه | هاردوکس 450 | تماس بگیرید |
4 | ورق 35 ضدسایش | 35 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 450 | درب بنگاه | هاردوکس 450 | تماس بگیرید |
5 | ورق 20 ضدسایش | 20 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 450 | درب بنگاه | هاردوکس 450 | تماس بگیرید |
6 | ورق 15 ضدسایش | 15 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 450 | درب بنگاه | هاردوکس 450 | تماس بگیرید |
7 | ورق 10 ضدسایش | 10 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 450 | درب بنگاه | هاردوکس 450 | تماس بگیرید |
8 | ورق 8 ضدسایش | 8 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 450 | درب بنگاه | هاردوکس 450 | تماس بگیرید |
9 | ورق 6 ضدسایش | 6 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 450 | درب بنگاه | هاردوکس 450 | تماس بگیرید |
10 | ورق 5 ضدسایش | 5 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 450 | درب بنگاه | هاردوکس 450 | تماس بگیرید |
11 | ورق 12 ضدسایش | 12 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 450 | درب بنگاه | هاردوکس 450 | تماس بگیرید |
12 | ورق 4 ضدسایش | 4 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 450 | درب بنگاه | هاردوکس 450 | تماس بگیرید |
13 | ورق 3 ضدسایش | 3 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 450 | درب بنگاه | هاردوکس 450 | تماس بگیرید |
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/08
هاردوکس 400
ردیف | نام محصول | ضخامت | عرض | واحد | استاندارد | سختی | محل تحویل | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق 25 ضدسایش | 25 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 400 | درب بنگاه | هاردوکس 400 | تماس بگیرید |
2 | ورق 3 ضدسایش | 3 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 400 | درب بنگاه | هاردوکس 400 | تماس بگیرید |
3 | ورق 20 ضدسایش | 20 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 400 | درب بنگاه | هاردوکس 400 | تماس بگیرید |
4 | ورق 4 ضدسایش | 4 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 400 | درب بنگاه | هاردوکس 400 | تماس بگیرید |
5 | ورق 5 ضدسایش | 5 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 400 | درب بنگاه | هاردوکس 400 | تماس بگیرید |
6 | ورق 40 ضدسایش | 40 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 400 | درب بنگاه | هاردوکس 400 | تماس بگیرید |
7 | ورق 35 ضدسایش | 35 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 400 | درب بنگاه | هاردوکس 400 | تماس بگیرید |
8 | ورق 6 ضدسایش | 6 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 400 | درب بنگاه | هاردوکس 400 | تماس بگیرید |
9 | ورق 30 ضدسایش | 30 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 400 | درب بنگاه | هاردوکس 400 | تماس بگیرید |
10 | ورق 15 ضدسایش | 15 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 400 | درب بنگاه | هاردوکس 400 | تماس بگیرید |
11 | ورق 12 ضدسایش | 12 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 400 | درب بنگاه | هاردوکس 400 | تماس بگیرید |
12 | ورق 8 ضدسایش | 8 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 400 | درب بنگاه | هاردوکس 400 | تماس بگیرید |
13 | ورق 10 ضدسایش | 10 | 2 | کیلوگرم | هاردوکس | 400 | درب بنگاه | هاردوکس 400 | تماس بگیرید |
بروزرسانی در تاریخ 1400/12/08